BioProject
건강한 한국인의 대사체 프로파일 구축
-
AccessionKAP242496
-
Submission date2026-08-06
|
Technique type
|
Mass spectrometry (MS) |
|---|---|
|
Assay Type
|
Chromatography (MS-based) |
|
Species
|
Homo sapiens |
|
샘플 유형
|
Human |
|
추출 프로토콜
|
For urinary metabolite extraction, 10 μl of urine samples stored in an ultra-low-temperature freezer were thawed at 4 °C. To each thawed sample, 21.9 μl of water, 164.1 μl of acetonitrile, and 4 μl of an internal standard solution were added and mixed for approximately 1 minute. The mixture was the incubated at 4 °C for 1 hour to extract metabolites, followed by centrifugation at 12,700 rpm for 20 minutes at 4 °C. After centrifugation, 180 ul of the supernatant was transferred to a new microcentrifuge tube, and 45 ul of this supernatant was subsequently transferred to an autosampler vial for analysis.
|
|
크로마토그래피 프로토콜
|
LC separations were carried out on an SeQuantZIC-HILIC column (2.1 mm × 100 mm, particle size 3.5 μm, 200 Å, Merck, Germany). Column temperature and flow rate were set to 40 °C and 0.3 ml/min, respectively. The mobile phases used were 0.1% formic acid and 10 mM ammonium acetate in an acetonitrile : water mixture (90:10, v/v) (A) and acetonitrile : water mixture (50:50, v/v) (B). The liner gradients were as follows: 1% B, 0.0–1.0 min; 1–99% B, 1.0–14.0 min; 99% B, 14.0–16.0 min; 99–1% B, 16.0–16.1 min; 1% B, 16.1–20.1 min. The injection volume of sample was 1 μl using partial loop mode for both positive and negative ionization polarity modes. Quality control (QC) samples, pooling identical aliquots of the samples, were measured regularly throughout the run for data reproducibility.
|
|
질량분석 프로토콜
|
The MS was operating in both positive and negative ionization modes. The mass scan range was set to m/z 50–1,000. The MS parameters were configured as follows: nebulizer gas pressure, 2.2 bar; dry gas flow rate, 10.0 L/min; dry gas temperature, 220 °C, capillary voltage, ±4,500 V; and end plate offset, 500 V. The MS/MS method was performed to obtain the fragmentation patterns of metabolites. Nitrogen served as the collision gas, and precursor ion fragmentation was induced using a collision energy of 20 eV in both positive and negative ionization modes. Precise mass data was acquired at a rate of 8 spectra/sec in both modes. In positive ionization mode, an external standard with [M+H]+ 622.0289 m/z was used, and the mass range of 621.00–623.00 m/z was excluded to prevent fragmentation of the standard. Similarly, in negative ionization mode, an external standard with [M+CH3COOH-H]- 680.0344 m/z was used, and the mass range of 679.00–681.00 m/z was excluded.
|
|
프로젝트의 영문 제목
|
Establishment of a Reference Metabolic Profile for Healthy Koreans | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
프로젝트의 국문 제목
|
건강한 한국인의 대사체 프로파일 구축 | ||||||||||||
|
프로젝트의 영문 설명
|
This study is a prospective biospecimen collection and analysis project designed to establish reference metabolomic profiles of healthy Korean individuals. Blood and urine samples will be collected from healthy volunteers, and metabolites will be analyzed using validated, quality-controlled analytical methods. The resulting data will provide baseline metabolomic information for healthy Koreans and serve as control reference data for identifying biomarkers predictive of drug response or disease diagnosis, as well as for discovering new therapeutic targets. | ||||||||||||
|
프로젝트의 국문 설명
|
본 연구는 건강한 한국인의 대사체 프로파일 구축을 위한 전향적 인체유래물 수집 및 분석 연구로 건강자원자의 혈액 및 소변 검체를 수집하고 품질관리된 분석 방법으로 대사체를 분석하여 건강한 한국인의 혈액 및 소변 대사체 정보를 확보하고자 함에 있다. 본 연구의 결과는 약물 반응을 예측 혹은 질병을 진단할 수 있는 생체표지자를 발굴하거나 새로운 치료 표적을 찾기 위해 대조군 정보로써 활용한다. | ||||||||||||
|
Date and Organization
|
|
||||||||||||
|
Grant
|
|
||||||||||||
|
Publication and Patent
|
|
||||||||||||
| File Name | Size | Type | Published | Download | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1_001_Neg.d.zip | 214,680,057 214,680,057 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_001_Pos.d.zip | 132,853,855 132,853,855 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_002_Neg.d.zip | 193,332,438 193,332,438 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_002_Pos.d.zip | 131,526,451 131,526,451 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_003_Neg.d.zip | 239,168,859 239,168,859 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_003_Pos.d.zip | 133,809,005 133,809,005 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_004_Neg.d.zip | 202,763,389 202,763,389 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_004_Pos.d.zip | 136,863,376 136,863,376 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_005_Neg.d.zip | 220,561,789 220,561,789 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_005_Pos.d.zip | 135,257,077 135,257,077 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_006_Neg.d.zip | 199,079,514 199,079,514 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_006_Pos.d.zip | 118,965,484 118,965,484 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_007_Neg.d.zip | 205,065,466 205,065,466 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_007_Pos.d.zip | 137,674,035 137,674,035 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_008_Neg.d.zip | 160,647,611 160,647,611 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_008_Pos.d.zip | 140,809,716 140,809,716 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_009_Neg.d.zip | 163,333,290 163,333,290 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_009_Pos.d.zip | 134,064,517 134,064,517 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_010_Neg.d.zip | 160,365,489 160,365,489 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_010_Pos.d.zip | 137,961,094 137,961,094 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_012_Neg.d.zip | 200,001,183 200,001,183 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_012_Pos.d.zip | 138,395,750 138,395,750 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_013_Neg.d.zip | 201,233,299 201,233,299 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_013_Pos.d.zip | 138,242,430 138,242,430 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_014_Neg.d.zip | 198,691,254 198,691,254 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_014_Pos.d.zip | 136,687,139 136,687,139 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_015_Neg.d.zip | 217,455,818 217,455,818 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_015_Pos.d.zip | 120,969,917 120,969,917 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_016_Neg.d.zip | 190,435,666 190,435,666 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_016_Pos.d.zip | 127,250,660 127,250,660 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_017_Neg.d.zip | 221,679,732 221,679,732 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_017_Pos.d.zip | 129,055,104 129,055,104 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_018_Neg.d.zip | 235,838,303 235,838,303 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_018_Pos.d.zip | 136,516,915 136,516,915 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_019_Neg.d.zip | 223,632,150 223,632,150 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_019_Pos.d.zip | 132,686,548 132,686,548 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_020_Neg.d.zip | 230,525,951 230,525,951 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_020_Pos.d.zip | 127,845,317 127,845,317 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_021_Neg.d.zip | 209,895,820 209,895,820 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_021_Pos.d.zip | 138,281,319 138,281,319 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_022_Neg.d.zip | 205,384,043 205,384,043 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_022_Pos.d.zip | 139,216,741 139,216,741 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_023_Neg.d.zip | 205,200,137 205,200,137 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_023_Pos.d.zip | 141,963,271 141,963,271 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_024_Neg.d.zip | 199,010,863 199,010,863 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_024_Pos.d.zip | 131,271,238 131,271,238 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_025_Neg.d.zip | 226,872,176 226,872,176 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_025_Pos.d.zip | 138,678,342 138,678,342 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_026_Neg.d.zip | 234,407,835 234,407,835 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_026_Pos.d.zip | 139,451,819 139,451,819 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_027_Neg.d.zip | 231,550,867 231,550,867 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_027_Pos.d.zip | 131,723,343 131,723,343 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_028_Neg.d.zip | 230,513,215 230,513,215 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_028_Pos.d.zip | 135,792,214 135,792,214 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_029_Neg.d.zip | 153,293,619 153,293,619 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_029_Pos.d.zip | 136,921,815 136,921,815 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_030_Neg.d.zip | 244,633,451 244,633,451 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_030_Pos.d.zip | 129,049,135 129,049,135 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_031_Neg.d.zip | 195,914,107 195,914,107 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_031_Pos.d.zip | 133,292,202 133,292,202 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_032_Neg.d.zip | 194,240,097 194,240,097 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_032_Pos.d.zip | 134,278,924 134,278,924 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_033_Neg.d.zip | 204,146,622 204,146,622 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_033_Pos.d.zip | 139,208,398 139,208,398 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_034_Neg.d.zip | 233,511,900 233,511,900 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_034_Pos.d.zip | 126,988,761 126,988,761 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_035_Neg.d.zip | 223,500,526 223,500,526 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_035_Pos.d.zip | 125,238,554 125,238,554 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_036_Neg.d.zip | 231,660,985 231,660,985 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_036_Pos.d.zip | 138,782,878 138,782,878 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_037_Neg.d.zip | 201,248,149 201,248,149 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_037_Pos.d.zip | 129,012,914 129,012,914 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_038_Neg.d.zip | 234,574,078 234,574,078 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_038_Pos.d.zip | 132,769,463 132,769,463 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_039_Neg.d.zip | 199,116,680 199,116,680 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_039_Pos.d.zip | 134,289,478 134,289,478 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_040_Neg.d.zip | 235,347,736 235,347,736 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_040_Pos.d.zip | 138,531,841 138,531,841 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_041_Neg.d.zip | 246,042,891 246,042,891 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_041_Pos.d.zip | 123,740,828 123,740,828 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_042_Neg.d.zip | 244,734,220 244,734,220 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_042_Pos.d.zip | 136,266,187 136,266,187 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_043_Neg.d.zip | 232,954,275 232,954,275 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_043_Pos.d.zip | 125,520,868 125,520,868 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_044_Neg.d.zip | 202,238,720 202,238,720 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_044_Pos.d.zip | 121,685,023 121,685,023 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_045_Neg.d.zip | 236,409,537 236,409,537 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_045_Pos.d.zip | 148,472,629 148,472,629 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_046_Neg.d.zip | 207,078,286 207,078,286 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_046_Pos.d.zip | 137,070,616 137,070,616 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_047_Neg.d.zip | 215,820,755 215,820,755 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_047_Pos.d.zip | 131,886,042 131,886,042 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_048_Neg.d.zip | 161,484,606 161,484,606 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_048_Pos.d.zip | 128,559,047 128,559,047 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_049_Neg.d.zip | 222,558,113 222,558,113 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_049_Pos.d.zip | 133,159,797 133,159,797 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_050_Neg.d.zip | 204,141,355 204,141,355 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_050_Pos.d.zip | 140,515,797 140,515,797 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_051_Neg.d.zip | 192,826,355 192,826,355 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_051_Pos.d.zip | 126,524,241 126,524,241 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_052_Neg.d.zip | 196,357,396 196,357,396 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_052_Pos.d.zip | 135,100,465 135,100,465 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_053_Neg.d.zip | 231,158,886 231,158,886 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_053_Pos.d.zip | 130,357,403 130,357,403 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_054_Neg.d.zip | 217,297,846 217,297,846 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_054_Pos.d.zip | 119,159,933 119,159,933 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_055_Neg.d.zip | 203,796,018 203,796,018 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_055_Pos.d.zip | 125,323,689 125,323,689 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_056_Neg.d.zip | 241,186,956 241,186,956 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_056_Pos.d.zip | 128,955,037 128,955,037 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_057_Neg.d.zip | 196,774,846 196,774,846 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_057_Pos.d.zip | 135,151,155 135,151,155 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_058_Neg.d.zip | 192,550,078 192,550,078 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_058_Pos.d.zip | 140,730,168 140,730,168 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_059_Neg.d.zip | 230,021,458 230,021,458 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_059_Pos.d.zip | 137,740,124 137,740,124 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_060_Neg.d.zip | 234,010,807 234,010,807 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_060_Pos.d.zip | 135,251,614 135,251,614 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_061_Neg.d.zip | 199,017,103 199,017,103 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_061_Pos.d.zip | 137,613,380 137,613,380 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_062_Neg.d.zip | 230,593,571 230,593,571 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_062_Pos.d.zip | 131,834,421 131,834,421 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_063_Neg.d.zip | 195,925,351 195,925,351 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_063_Pos.d.zip | 129,065,605 129,065,605 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_064_Neg.d.zip | 213,530,518 213,530,518 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_064_Pos.d.zip | 131,355,122 131,355,122 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_065_Neg.d.zip | 192,553,834 192,553,834 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_065_Pos.d.zip | 131,983,086 131,983,086 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_066_Neg.d.zip | 214,593,367 214,593,367 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_066_Pos.d.zip | 128,707,242 128,707,242 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_067_Neg.d.zip | 225,898,658 225,898,658 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_067_Pos.d.zip | 129,393,373 129,393,373 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_068_Neg.d.zip | 238,326,182 238,326,182 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_068_Pos.d.zip | 136,080,995 136,080,995 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_069_Neg.d.zip | 206,824,338 206,824,338 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_069_Pos.d.zip | 143,887,184 143,887,184 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_070_Neg.d.zip | 155,694,920 155,694,920 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_070_Pos.d.zip | 99,484,822 99,484,822 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_071_Neg.d.zip | 201,925,876 201,925,876 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_071_Pos.d.zip | 133,608,708 133,608,708 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_072_Neg.d.zip | 246,733,015 246,733,015 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_072_Pos.d.zip | 141,062,625 141,062,625 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_073_Neg.d.zip | 190,872,814 190,872,814 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_073_Pos.d.zip | 128,201,900 128,201,900 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_074_Neg.d.zip | 203,327,641 203,327,641 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_074_Pos.d.zip | 124,520,597 124,520,597 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_075_Neg.d.zip | 214,930,545 214,930,545 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_075_Pos.d.zip | 132,647,587 132,647,587 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_076_Neg.d.zip | 205,607,259 205,607,259 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_076_Pos.d.zip | 140,980,297 140,980,297 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_077_Neg.d.zip | 228,536,033 228,536,033 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_077_Pos.d.zip | 139,963,136 139,963,136 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_078_Neg.d.zip | 214,117,756 214,117,756 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_078_Pos.d.zip | 138,526,303 138,526,303 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_079_Neg.d.zip | 195,957,038 195,957,038 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_079_Pos.d.zip | 137,179,495 137,179,495 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_080_Neg.d.zip | 218,280,170 218,280,170 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_080_Pos.d.zip | 135,805,783 135,805,783 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_081_Neg.d.zip | 244,668,026 244,668,026 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_081_Pos.d.zip | 114,769,346 114,769,346 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_082_Neg.d.zip | 219,254,427 219,254,427 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_082_Pos.d.zip | 130,524,213 130,524,213 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_083_Neg.d.zip | 212,302,808 212,302,808 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_083_Pos.d.zip | 139,240,186 139,240,186 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_084_Neg.d.zip | 208,266,883 208,266,883 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_084_Pos.d.zip | 138,332,515 138,332,515 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_085_Neg.d.zip | 248,439,008 248,439,008 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_085_Pos.d.zip | 140,015,273 140,015,273 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_086_Neg.d.zip | 198,244,115 198,244,115 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_086_Pos.d.zip | 138,493,038 138,493,038 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_087_Neg.d.zip | 207,727,684 207,727,684 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_087_Pos.d.zip | 129,462,321 129,462,321 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_088_Neg.d.zip | 205,732,840 205,732,840 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_088_Pos.d.zip | 121,693,120 121,693,120 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_089_Neg.d.zip | 188,669,062 188,669,062 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_089_Pos.d.zip | 131,886,006 131,886,006 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_090_Neg.d.zip | 205,842,215 205,842,215 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_090_Pos.d.zip | 133,441,896 133,441,896 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_091_Neg.d.zip | 234,227,352 234,227,352 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_091_Pos.d.zip | 131,612,205 131,612,205 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_092_Neg.d.zip | 214,038,501 214,038,501 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_092_Pos.d.zip | 138,832,387 138,832,387 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_093_Neg.d.zip | 234,193,151 234,193,151 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_093_Pos.d.zip | 140,117,941 140,117,941 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_094_Neg.d.zip | 224,888,331 224,888,331 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_094_Pos.d.zip | 123,042,296 123,042,296 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_097_Neg.d.zip | 232,585,269 232,585,269 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_097_Pos.d.zip | 147,496,044 147,496,044 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_098_Neg.d.zip | 227,014,697 227,014,697 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_098_Pos.d.zip | 116,613,637 116,613,637 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_099_Neg.d.zip | 207,084,578 207,084,578 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_099_Pos.d.zip | 144,302,090 144,302,090 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_100_Neg.d.zip | 203,589,171 203,589,171 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_100_Pos.d.zip | 133,796,360 133,796,360 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_101_Neg.d.zip | 195,073,321 195,073,321 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_101_Pos.d.zip | 132,107,950 132,107,950 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_102_Neg.d.zip | 223,626,587 223,626,587 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_102_Pos.d.zip | 134,305,322 134,305,322 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_103_Neg.d.zip | 254,283,055 254,283,055 | zip | 2026-09-30 | ||
| E1_103_Pos.d.zip | 144,814,296 144,814,296 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_001_Neg.d.zip | 221,547,902 221,547,902 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_001_Pos.d.zip | 135,856,111 135,856,111 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_002_Neg.d.zip | 233,099,554 233,099,554 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_002_Pos.d.zip | 130,440,161 130,440,161 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_003_Neg.d.zip | 234,481,917 234,481,917 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_003_Pos.d.zip | 134,482,347 134,482,347 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_004_Neg.d.zip | 195,469,064 195,469,064 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_004_Pos.d.zip | 133,582,774 133,582,774 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_005_Neg.d.zip | 193,983,857 193,983,857 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_005_Pos.d.zip | 127,582,403 127,582,403 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_006_Neg.d.zip | 243,954,560 243,954,560 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_006_Pos.d.zip | 129,902,403 129,902,403 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_007_Neg.d.zip | 197,927,781 197,927,781 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_007_Pos.d.zip | 127,258,904 127,258,904 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_008_Neg.d.zip | 162,250,303 162,250,303 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_008_Pos.d.zip | 126,015,709 126,015,709 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_009_Neg.d.zip | 182,884,470 182,884,470 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_009_Pos.d.zip | 124,932,108 124,932,108 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_010_Neg.d.zip | 206,603,804 206,603,804 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_010_Pos.d.zip | 144,649,231 144,649,231 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_011_Neg.d.zip | 247,582,206 247,582,206 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_011_Pos.d.zip | 144,974,553 144,974,553 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_012_Neg.d.zip | 225,289,523 225,289,523 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_012_Pos.d.zip | 115,518,840 115,518,840 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_013_Neg.d.zip | 228,934,999 228,934,999 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_013_Pos.d.zip | 126,955,810 126,955,810 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_014_Neg.d.zip | 198,651,185 198,651,185 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_014_Pos.d.zip | 135,075,689 135,075,689 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_015_Neg.d.zip | 219,979,397 219,979,397 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_015_Pos.d.zip | 119,593,890 119,593,890 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_016_Neg.d.zip | 232,778,554 232,778,554 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_016_Pos.d.zip | 122,305,856 122,305,856 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_017_Neg.d.zip | 163,907,319 163,907,319 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_017_Pos.d.zip | 124,370,388 124,370,388 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_018_Neg.d.zip | 199,458,977 199,458,977 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_018_Pos.d.zip | 132,932,790 132,932,790 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_019_Neg.d.zip | 198,331,325 198,331,325 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_019_Pos.d.zip | 118,833,958 118,833,958 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_020_Neg.d.zip | 199,676,733 199,676,733 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_020_Pos.d.zip | 131,850,431 131,850,431 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_021_Neg.d.zip | 233,557,863 233,557,863 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_021_Pos.d.zip | 136,567,613 136,567,613 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_022_Neg.d.zip | 216,044,839 216,044,839 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_022_Pos.d.zip | 135,861,704 135,861,704 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_023_Neg.d.zip | 196,487,413 196,487,413 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_023_Pos.d.zip | 126,876,744 126,876,744 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_024_Neg.d.zip | 247,694,329 247,694,329 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_024_Pos.d.zip | 133,861,028 133,861,028 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_025_Neg.d.zip | 194,877,604 194,877,604 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_025_Pos.d.zip | 119,558,029 119,558,029 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_026_Neg.d.zip | 234,180,639 234,180,639 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_026_Pos.d.zip | 117,626,980 117,626,980 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_027_Neg.d.zip | 193,491,606 193,491,606 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_027_Pos.d.zip | 132,628,701 132,628,701 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_028_Neg.d.zip | 196,581,599 196,581,599 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_028_Pos.d.zip | 133,815,250 133,815,250 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_029_Neg.d.zip | 224,007,465 224,007,465 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_029_Pos.d.zip | 135,637,796 135,637,796 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_030_Neg.d.zip | 224,565,595 224,565,595 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_030_Pos.d.zip | 120,458,729 120,458,729 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_031_Neg.d.zip | 229,856,643 229,856,643 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_031_Pos.d.zip | 128,341,591 128,341,591 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_032_Neg.d.zip | 238,177,376 238,177,376 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_032_Pos.d.zip | 141,595,592 141,595,592 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_033_Neg.d.zip | 228,124,802 228,124,802 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_033_Pos.d.zip | 144,318,233 144,318,233 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_034_Neg.d.zip | 229,762,847 229,762,847 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_034_Pos.d.zip | 131,364,717 131,364,717 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_035_Neg.d.zip | 226,670,547 226,670,547 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_035_Pos.d.zip | 126,206,807 126,206,807 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_036_Neg.d.zip | 204,482,829 204,482,829 | zip | 2026-09-30 | ||
| E2_036_Pos.d.zip | 98,976,128 98,976,128 | zip | 2026-09-30 | ||
