BioProject
건강한 한국인의 대사체 프로파일 구축
-
AccessionKAP242412
-
Submission date2026-07-02
|
Technique type
|
Mass spectrometry (MS) , Nuclear magnetic resonance (NMR) |
|---|---|
|
Assay Type
|
Chromatography (MS-based) , Nuclear magnetic resonance (NMR) |
|
Species
|
Homo sapiens |
|
샘플 유형
|
Human |
|
추출 프로토콜
|
Lipid extractions were performed by slightly modifying the Matyash method. 100% ice-cold methanol (300 µL) containing 0.1% butylated hydroxytoluene and H2O(50 uL) was added in the plasma(50 uL). After adding 1 mL of methyl-tert-butyl ether with 0.1% butylated hydroxytoluene, the samples were shaken at 20 to 23°C for 1 h. In total, 250 µL of water was added and vortexed for 10 min. Thereafter, phase separation was performed via centrifugation at 14,000g for 15 min at 4°C. For targeted lipidomics analysis, the upper (220 µL) and lower (110 µL) phases were pooled and dried using N2 purge.
,
Human plasma samples were analyzed using the AbsoluteIDQ® p180 Kit (Biocrates Life Sciences AG, Innsbruck, Austria) according to the manufacturer's instructions. Briefly, 10 μL of plasma sample was loaded onto the filter spot of the kit plate preloaded with internal standards and dried under a nitrogen stream for 30 min at room temperature. Samples were derivatized with 50 μL of 5% phenyl isothiocyanate (PITC) solution (PITC:pyridine:ethanol:water) for 25 min at room temperature and subsequently dried under nitrogen for 60 min. Metabolites were extracted using 300 μL of 5 mM ammonium acetate in methanol with shaking at 450 rpm for 30 min. Extracts were collected by centrifugation at 500 × g for 2 min. For FIA-MS/MS analysis, 10 μL of extract was diluted with 490 μL of FIA solvent (methanol containing proprietary FIA mobile phase additive).
,
Human plasma samples were analyzed using the AbsoluteIDQ® p180 Kit (Biocrates Life Sciences AG, Innsbruck, Austria) according to the manufacturer's instructions. Briefly, 10 μL of plasma sample was loaded onto the filter spot of the kit plate preloaded with internal standards and dried under a nitrogen stream for 30 min at room temperature. Samples were derivatized with 50 μL of 5% phenyl isothiocyanate (PITC) solution (PITC:pyridine:ethanol:water) for 25 min at room temperature and subsequently dried under nitrogen for 60 min. Metabolites were extracted using 300 μL of 5 mM ammonium acetate in methanol with shaking at 450 rpm for 30 min. Extracts were collected by centrifugation at 500 × g for 2 min. For LC-MS/MS analysis, 150 μL of extract was diluted with 150 μL of water.
,
Plasma samples were prepared by mixing 105 μL of plasma with 105 μL of Bruker IVDr plasma buffer (1:1, v/v). The mixture was homogenized by a single pipetting step. No additional extraction, protein precipitation, centrifugation, or vortex mixing was performed.
|
|
크로마토그래피 프로토콜
|
Samples were analyzed by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS, LC-MS 8060, Shimadzu, Kyoto, Japan) with a Kinetex C18 column (100 x 2.1mm i.d., 2.6 μm particle size; Phenomenex, Torrance, CA, USA). Mobile phase A and B consisted of 10 mM ammonium acetate in water/methanol (1/9, v/v) and 10 mM ammonium acetate in methanol/isopropanol (1/1, v/v), respectively. The gradient elution condition was as follows: 30% B (0 min), 95% B (5 min), 95% B (15 min), 30% B (15.1 min) and 30% B (20 min). The sample injection volume was 2 μL and the flow rate was maintained at 0.2 mL/min.
,
Flow injection analysis (FIA)-MS/MS was performed using the AbsoluteIDQ® p180 Kit on a Waters ACQUITY UPLC system coupled to a Waters Xevo TQ-XS mass spectrometer. No chromatographic column was used during FIA analysis. The FIA solvent consisted of methanol containing the proprietary FIA mobile phase additive supplied with the kit. Samples were injected at a volume of 10 μL using an FTN autosampler. The FIA method was operated at flow rates ranging from 0.03 to 0.80 mL/min according to the validated Biocrates gradient program, with a total run time of 2.0 min per sample.
,
LC-MS/MS analysis was performed using the AbsoluteIDQ® p180 Kit (Biocrates Life Sciences AG, Innsbruck, Austria) on a Waters ACQUITY UPLC system equipped with an ACQUITY UPLC BEH C18 column (1.7 μm, 2.1 × 75 mm). The column oven temperature was maintained at 50 °C and the autosampler temperature at 10 °C. The injection volume was 2 μL. Mobile phase A consisted of water containing 0.2% formic acid, and mobile phase B consisted of acetonitrile/water (95:5, v/v) containing 0.2% formic acid. The flow rate was set at 0.8 mL/min and increased to 0.9 mL/min during the column washing step. Gradient elution was performed as follows: 0–0.45 min, 100% A; 0.45–3.30 min, 85% A/15% B; 3.30–5.90 min, 30% A/70% B; 5.90–6.05 min, 100% B; 6.05–6.42 min, 100% B at 0.9 mL/min; 6.42–6.52 min, 100% B; and 6.52–7.30 min, re-equilibration at 100% A. The total chromatographic run time was 7.3 min per sample.
|
|
질량분석 프로토콜
|
The mass operating conditions were as follows: desolvation temperature, 250 ℃; heat block temperature, 400 ℃; spray voltage 4 kV; drying gas (N2) flow rate, 10 L/min; collision gas, argon; nebulizing gas (N2) flow rate, 3 L/min; collision gas pressure, 230 kPa; and detector voltage, 1.66 kV.
,
Mass spectrometric detection for FIA-MS/MS analysis was performed using a Waters Xevo TQ-XS triple quadrupole mass spectrometer operated in positive electrospray ionization mode (ESI+). Data were acquired in multiple reaction monitoring (MRM) mode using the validated AbsoluteIDQ® p180 Kit acquisition method (KIT3-FIA_8316). Instrument parameters were as follows: capillary voltage, 3.0 kV; cone voltage, 50 V; source offset voltage, 30 V; desolvation temperature, 350 °C; desolvation gas flow, 650 L/h; cone gas flow, 150 L/h; nebulizer pressure, 7.0 bar; and collision gas setting, 2. Compound-specific MRM transitions and acquisition parameters supplied by Biocrates were used for targeted metabolite analysis.
,
Mass spectrometric detection for the LC-MS/MS analysis was performed using a Waters Xevo TQ-XS triple quadrupole mass spectrometer coupled to a Waters ACQUITY UPLC system. Data acquisition was conducted in multiple reaction monitoring (MRM) mode using electrospray ionization (ESI) operated in positive ion mode (ESI+). Instrument parameters were set according to the validated AbsoluteIDQ® p180 Kit LC method as follows: capillary voltage, 3.0 kV; cone voltage, 50 V; source offset voltage, 30 V; desolvation temperature, 350 °C; desolvation gas flow, 650 L/h; cone gas flow, 150 L/h; nebulizer pressure, 7.0 bar; and collision gas setting, 2. Compound-specific MRM transitions, collision energies, and retention time windows supplied with the AbsoluteIDQ® p180 Kit LC acquisition method (KIT2-LC_8316) were used for targeted metabolite quantification.
|
|
NMR 샘플 프로토콜
|
|
|
NMR 분광 프로토콜
|
NMR spectra were acquired using a Bruker Avance IVDr 600 MHz NMR spectrometer (Bruker BioSpin, Germany). Measurements were performed using a CP2.1 TCI 600S3 H-C/N-D-05 Z XT probe. Plasma samples were analyzed at 310 K according to the Bruker IVDr workflow. NMR experiments included one-dimensional 1H NOESY presaturation (noesygppr1d), two-dimensional J-resolved spectroscopy (jresgpprqf), and one-dimensional 1H spectroscopy with presaturation (zgpr). For the NOESY experiment, spectra were acquired at a proton resonance frequency of 600.302 MHz with a spectral width of 17,857.143 Hz, 98,304 data points, 32 transients (scans), and a relaxation delay of 4 s.
|
|
프로젝트의 영문 제목
|
Establishment of a Reference Metabolic Profile for Healthy Koreans | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
프로젝트의 국문 제목
|
건강한 한국인의 대사체 프로파일 구축 | ||||||||||||
|
프로젝트의 영문 설명
|
This study is a prospective biospecimen collection and analysis project designed to establish reference metabolomic profiles of healthy Korean individuals. Blood and urine samples will be collected from healthy volunteers, and metabolites will be analyzed using validated, quality-controlled analytical methods. The resulting data will provide baseline metabolomic information for healthy Koreans and serve as control reference data for identifying biomarkers predictive of drug response or disease diagnosis, as well as for discovering new therapeutic targets. | ||||||||||||
|
프로젝트의 국문 설명
|
본 연구는 건강한 한국인의 대사체 프로파일 구축을 위한 전향적 인체유래물 수집 및 분석 연구로 건강자원자의 혈액 및 소변 검체를 수집하고 품질관리된 분석 방법으로 대사체를 분석하여 건강한 한국인의 혈액 및 소변의 대사체 정보를 확보하고자 함에 있다. 본 연구의 결과는 약물 반응을 예측 혹은 질병을 진단할 수 있는 생체표지자를 발굴하거나 새로운 치료 표적을 찾기 위해 대조군 정보로써 활용한다. | ||||||||||||
|
Date and Organization
|
|
||||||||||||
|
Grant
|
|
||||||||||||
|
Publication and Patent
|
|
||||||||||||
| File Name | Size | Type | Published | Download | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.lcd | 7,176,192 7,176,192 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 10.lcd | 6,750,208 6,750,208 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 100.lcd | 7,143,424 7,143,424 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 101.lcd | 7,184,384 7,184,384 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 102.lcd | 6,844,416 6,844,416 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 103.lcd | 7,012,352 7,012,352 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 104.lcd | 7,053,312 7,053,312 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 105.lcd | 7,012,352 7,012,352 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 106.lcd | 6,844,416 6,844,416 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 107.lcd | 7,024,640 7,024,640 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 108.lcd | 7,176,192 7,176,192 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 109.lcd | 6,545,408 6,545,408 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 11.lcd | 7,045,120 7,045,120 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 110.lcd | 7,217,152 7,217,152 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 111.lcd | 7,184,384 7,184,384 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 112.lcd | 7,106,560 7,106,560 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 113.lcd | 6,934,528 6,934,528 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 114.lcd | 7,122,944 7,122,944 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 115.lcd | 7,036,928 7,036,928 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 116.lcd | 7,188,480 7,188,480 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 117.lcd | 7,200,768 7,200,768 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 118.lcd | 6,889,472 6,889,472 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 119.lcd | 7,188,480 7,188,480 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 12.lcd | 7,176,192 7,176,192 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 120.lcd | 7,106,560 7,106,560 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 121.lcd | 7,024,640 7,024,640 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 122.lcd | 7,057,408 7,057,408 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 123.lcd | 7,032,832 7,032,832 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 124.lcd | 7,188,480 7,188,480 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 125.lcd | 7,184,384 7,184,384 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 126.lcd | 7,032,832 7,032,832 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 127.lcd | 7,077,888 7,077,888 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 128.lcd | 7,208,960 7,208,960 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 129.lcd | 7,151,616 7,151,616 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 13.lcd | 7,049,216 7,049,216 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 130.lcd | 7,008,256 7,008,256 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 131.lcd | 7,110,656 7,110,656 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 132.lcd | 7,204,864 7,204,864 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 133.lcd | 7,045,120 7,045,120 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 134.lcd | 7,069,696 7,069,696 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 135.lcd | 7,180,288 7,180,288 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 136.lcd | 7,122,944 7,122,944 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 137.lcd | 7,094,272 7,094,272 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 138.lcd | 6,926,336 6,926,336 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 139.lcd | 7,081,984 7,081,984 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 14.lcd | 7,127,040 7,127,040 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 140.lcd | 7,008,256 7,008,256 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 141.lcd | 7,016,448 7,016,448 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 142.lcd | 7,049,216 7,049,216 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 143.lcd | 7,024,640 7,024,640 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 144.lcd | 7,102,464 7,102,464 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 145.lcd | 7,024,640 7,024,640 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 146.lcd | 6,877,184 6,877,184 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 147.lcd | 7,139,328 7,139,328 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 148.lcd | 7,254,016 7,254,016 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 149.lcd | 7,180,288 7,180,288 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 15.lcd | 7,143,424 7,143,424 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 150.lcd | 6,860,800 6,860,800 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 151.lcd | 7,143,424 7,143,424 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 152.lcd | 7,053,312 7,053,312 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 153.lcd | 7,159,808 7,159,808 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 154.lcd | 7,118,848 7,118,848 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 155.lcd | 6,905,856 6,905,856 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 156.lcd | 7,098,368 7,098,368 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 157.lcd | 7,020,544 7,020,544 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 158.lcd | 7,036,928 7,036,928 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 159.lcd | 6,758,400 6,758,400 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 16.lcd | 7,077,888 7,077,888 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 160.lcd | 7,110,656 7,110,656 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 161.lcd | 7,036,928 7,036,928 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 162.lcd | 7,069,696 7,069,696 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 163.lcd | 7,036,928 7,036,928 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 164.lcd | 7,053,312 7,053,312 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 165.lcd | 7,163,904 7,163,904 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 166.lcd | 7,065,600 7,065,600 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 167.lcd | 7,102,464 7,102,464 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 168.lcd | 7,188,480 7,188,480 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 169.lcd | 7,159,808 7,159,808 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 17.lcd | 7,028,736 7,028,736 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 170.lcd | 7,311,360 7,311,360 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 171.lcd | 7,065,600 7,065,600 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 172.lcd | 7,168,000 7,168,000 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 173.lcd | 7,184,384 7,184,384 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 174.lcd | 7,176,192 7,176,192 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 175.lcd | 7,020,544 7,020,544 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 176.lcd | 7,073,792 7,073,792 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 177.lcd | 7,294,976 7,294,976 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 178.lcd | 7,118,848 7,118,848 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 179.lcd | 7,073,792 7,073,792 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 18.lcd | 6,950,912 6,950,912 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 180.lcd | 6,782,976 6,782,976 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 181.lcd | 7,000,064 7,000,064 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 182.lcd | 7,200,768 7,200,768 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 183.lcd | 7,081,984 7,081,984 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 184.lcd | 7,208,960 7,208,960 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 185.lcd | 7,278,592 7,278,592 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 186.lcd | 7,200,768 7,200,768 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 187.lcd | 7,024,640 7,024,640 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 188.lcd | 7,041,024 7,041,024 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 189.lcd | 7,053,312 7,053,312 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 19.lcd | 7,057,408 7,057,408 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 190.lcd | 7,114,752 7,114,752 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 191.lcd | 7,131,136 7,131,136 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 192.lcd | 6,868,992 6,868,992 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 193.lcd | 7,065,600 7,065,600 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 194.lcd | 7,081,984 7,081,984 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 195.lcd | 6,909,952 6,909,952 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 196.lcd | 7,200,768 7,200,768 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 197.lcd | 7,188,480 7,188,480 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 198.lcd | 6,938,624 6,938,624 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 199.lcd | 7,028,736 7,028,736 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 2.lcd | 7,049,216 7,049,216 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 20.lcd | 7,200,768 7,200,768 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 200.lcd | 7,008,256 7,008,256 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 201.lcd | 7,225,344 7,225,344 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 202.lcd | 7,192,576 7,192,576 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 203.lcd | 7,200,768 7,200,768 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 204.lcd | 7,061,504 7,061,504 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 205.lcd | 7,098,368 7,098,368 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 206.lcd | 6,569,984 6,569,984 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 207.lcd | 7,049,216 7,049,216 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 208.lcd | 7,270,400 7,270,400 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 209.lcd | 7,176,192 7,176,192 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 21.lcd | 7,266,304 7,266,304 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 210.lcd | 7,012,352 7,012,352 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 211.lcd | 7,102,464 7,102,464 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 212.lcd | 7,200,768 7,200,768 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 213.lcd | 7,000,064 7,000,064 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 214.lcd | 7,061,504 7,061,504 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 215.lcd | 7,180,288 7,180,288 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 216.lcd | 7,184,384 7,184,384 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 217.lcd | 6,950,912 6,950,912 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 218.lcd | 6,922,240 6,922,240 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 219.lcd | 7,122,944 7,122,944 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 22.lcd | 7,127,040 7,127,040 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 220.lcd | 7,159,808 7,159,808 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 221.lcd | 7,053,312 7,053,312 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 222.lcd | 7,069,696 7,069,696 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 223.lcd | 7,176,192 7,176,192 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 224.lcd | 7,307,264 7,307,264 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 225.lcd | 7,204,864 7,204,864 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 226.lcd | 6,606,848 6,606,848 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 227.lcd | 6,959,104 6,959,104 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 228.lcd | 7,098,368 7,098,368 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 229.lcd | 7,188,480 7,188,480 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 23.lcd | 7,147,520 7,147,520 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 230.lcd | 7,188,480 7,188,480 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 231.lcd | 6,918,144 6,918,144 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 232.lcd | 7,065,600 7,065,600 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 233.lcd | 7,151,616 7,151,616 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 234.lcd | 7,086,080 7,086,080 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 235.lcd | 7,098,368 7,098,368 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 236.lcd | 7,012,352 7,012,352 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 237.lcd | 7,188,480 7,188,480 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 238.lcd | 7,159,808 7,159,808 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 239.lcd | 6,963,200 6,963,200 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 24.lcd | 6,758,400 6,758,400 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 240.lcd | 7,090,176 7,090,176 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 241.lcd | 7,024,640 7,024,640 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 242.lcd | 6,901,760 6,901,760 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 243.lcd | 6,983,680 6,983,680 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 244.lcd | 7,098,368 7,098,368 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 245.lcd | 7,041,024 7,041,024 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 246.lcd | 7,008,256 7,008,256 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 247.lcd | 7,077,888 7,077,888 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 248.lcd | 7,012,352 7,012,352 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 249.lcd | 7,081,984 7,081,984 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 25.lcd | 7,086,080 7,086,080 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 250.lcd | 7,196,672 7,196,672 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 251.lcd | 7,012,352 7,012,352 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 252.lcd | 7,282,688 7,282,688 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 253.lcd | 7,036,928 7,036,928 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 254.lcd | 7,225,344 7,225,344 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 255.lcd | 6,676,480 6,676,480 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 256.lcd | 7,053,312 7,053,312 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 257.lcd | 7,315,456 7,315,456 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 258.lcd | 7,053,312 7,053,312 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 259.lcd | 7,049,216 7,049,216 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 26.lcd | 6,664,192 6,664,192 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 260.lcd | 7,196,672 7,196,672 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 261.lcd | 6,668,288 6,668,288 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 262.lcd | 7,282,688 7,282,688 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 263.lcd | 6,905,856 6,905,856 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 264.lcd | 7,090,176 7,090,176 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 265.lcd | 6,987,776 6,987,776 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 266.lcd | 7,180,288 7,180,288 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 267.lcd | 7,077,888 7,077,888 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 268.lcd | 7,102,464 7,102,464 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 269.lcd | 7,180,288 7,180,288 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 27.lcd | 7,176,192 7,176,192 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 270.lcd | 6,918,144 6,918,144 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 271.lcd | 7,106,560 7,106,560 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 272.lcd | 6,950,912 6,950,912 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 273.lcd | 7,184,384 7,184,384 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 274.lcd | 7,114,752 7,114,752 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 275.lcd | 7,151,616 7,151,616 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 276.lcd | 7,061,504 7,061,504 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 277.lcd | 7,045,120 7,045,120 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 278.lcd | 7,110,656 7,110,656 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 279.lcd | 7,024,640 7,024,640 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 28.lcd | 7,213,056 7,213,056 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 280.lcd | 7,176,192 7,176,192 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 281.lcd | 7,057,408 7,057,408 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 282.lcd | 7,180,288 7,180,288 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 283.lcd | 6,918,144 6,918,144 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 284.lcd | 7,188,480 7,188,480 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 285.lcd | 7,217,152 7,217,152 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 286.lcd | 7,094,272 7,094,272 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 287.lcd | 7,102,464 7,102,464 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 288.lcd | 7,036,928 7,036,928 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 289.lcd | 7,159,808 7,159,808 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 29.lcd | 6,930,432 6,930,432 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 290.lcd | 7,131,136 7,131,136 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 291.lcd | 7,204,864 7,204,864 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 292.lcd | 7,176,192 7,176,192 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 293.lcd | 7,086,080 7,086,080 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 294.lcd | 6,938,624 6,938,624 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 295.lcd | 6,819,840 6,819,840 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 296.lcd | 7,200,768 7,200,768 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 297.lcd | 7,102,464 7,102,464 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 298.lcd | 7,036,928 7,036,928 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 299.lcd | 7,184,384 7,184,384 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 3.lcd | 6,889,472 6,889,472 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 30.lcd | 7,204,864 7,204,864 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 300.lcd | 7,032,832 7,032,832 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 31.lcd | 7,168,000 7,168,000 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 32.lcd | 7,102,464 7,102,464 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 33.lcd | 7,106,560 7,106,560 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 34.lcd | 7,188,480 7,188,480 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 35.lcd | 7,315,456 7,315,456 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 36.lcd | 7,045,120 7,045,120 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 37.lcd | 7,147,520 7,147,520 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 38.lcd | 7,041,024 7,041,024 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 39.lcd | 7,086,080 7,086,080 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 4.lcd | 7,008,256 7,008,256 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 40.lcd | 7,290,880 7,290,880 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 41.lcd | 7,077,888 7,077,888 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 42.lcd | 7,012,352 7,012,352 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 43.lcd | 7,184,384 7,184,384 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 44.lcd | 7,008,256 7,008,256 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 45.lcd | 7,188,480 7,188,480 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 46.lcd | 7,053,312 7,053,312 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 47.lcd | 6,860,800 6,860,800 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 48.lcd | 6,934,528 6,934,528 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 49.lcd | 6,922,240 6,922,240 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 5.lcd | 7,024,640 7,024,640 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 50.lcd | 7,094,272 7,094,272 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 51.lcd | 7,196,672 7,196,672 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 52.lcd | 7,278,592 7,278,592 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 53.lcd | 6,881,280 6,881,280 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 54.lcd | 7,077,888 7,077,888 | lcd | 2026-07-30 | ||
| 55.lcd | 7,110,656 7,110,656 | lcd | 2026-07-30 | ||
