BioProject
고요산혈증 유도 토끼 모델에서의 대사적 변화 관찰.
-
AccessionKAP241765
-
Submission date2025-10-17
|
Technique type
|
Mass spectrometry (MS) |
|---|---|
|
Assay Type
|
Chromatography (MS-based) |
|
Species
|
Oryctolagus cuniculus |
|
샘플 유형
|
Model organism or animal |
|
추출 프로토콜
|
50 µL aliquot of the sera were transferred to a 1.5 mL microcentrifuge tubes. Serum samples were stored at −80 °C freezer prior to untargeted metabolomic analysis. On the day of analysis, samples were slowly thawed at 4 °C in a refrigerator. Then, 150 µL of cold ACN and 50 µL of cold methanol were added to each sample tube. After vortexing for 1 min, samples were stored in a refrigerator for 45 min to induce protein precipitation. Subsequently, the samples were vortexed for 1 min. Centrifugation was performed at 16,022 x g for 10 min at 4 °C. The supernatant was filtered through a 0.22 µm PTFE filter and transferred into LC sample vial.
,
50 µL aliquot of the sera were transferred to a 1.5 mL microcentrifuge tube. Serum samples were stored at −80 °C freezer prior to untargeted lipidomic analysis. On the day of analysis, samples were slowly thawed at 4 °C in a refrigerator. Then, 200 µL of cold isopropyl alcohol was added to each sample tube. After vortexing for 1 min, samples were stored in a refrigerator for 10 min to induce protein precipitation. Subsequently, the samples were vortexed for 1 hour. Centrifugation was performed at 16,022 x g for 10 minutes at 4 °C. The supernatant was filtered through a 0.22 µm PTFE filter and dried under a stream of nitrogen gas for subsequent reconstitution of lipid samples. The reconstitution solvent was prepared using the same ratio as the initial LC mobile phase.
|
|
크로마토그래피 프로토콜
|
We used Acquity UPLC BEH HILIC (2.1 mm × 100 mm, Waters, Milford, MA, USA) column. An oven temperature, flow rate, and injection volume were 30 °C, 0.3 mL/min, and 1 μl, respectively. Mobile phase A (100% dH2O with 5 mM ammonium formate and 0.2% formic acid) and mobile phase B (100% ACN with 0.2% formic acid) were used for gradient elution solvents. The gradient started at 95% B and was held for 2 min in the positive ion mode. Then, B was linearly decreased to 80% at 11 min and held until 12 min.
,
We used Acquity UPLC BEH HILIC (2.1 mm × 100 mm, Waters, Milford, MA, USA) column. An oven temperature, flow rate, and injection volume were 30 °C, 0.3 mL/min, and 1 μL, respectively. Mobile phase A (100% dH2O with 5 mM ammonium acetate and 0.05% ammonium hydroxide solution) and mobile phase B (100% ACN with 0.05% ammonium hydroxide solution) were used for gradient elution. The gradient started at 95% B and was held for 2 min in the negative ion mode. Then, B was linearly decreased to 90% at 7 min, 85% at 7.1 min, 80% at 11 min and held until 12 min.
,
We used Acquity UPLC HSS T3 (2.1 mm × 150 mm, Waters, Milford, MA, USA) column. An oven temperature, flow rate, and injection volume were 40 °C, 0.3 mL/min, and 5 μL, respectively. Mobile phase A (100% dH2O with 1 mM ammonium formate and 0.1% formic acid) and mobile phase B (3:1:1 ratio of isopropyl alcohol, methanol, and ACN with 1 mM ammonium formate and 0.1% formic acid) were used for gradient elution solvents. The gradient started at 25% B and was held for 1 min both positive and negative ion modes. Then, B was linearly increased to 35% at 9 min, 70% at 10 min, 99% at 35 min and held until 40 min.
|
|
질량분석 프로토콜
|
We use X500R QTOF (AB SCIEX, Marlborough, MA, USA) mass spectrometry. In the positive ion mode, ion spray voltage, curtain gas, ion source gas 1 and 2, ion source temperature, CAD gas, and declustering potential (DP) were set to 4,500 V, 35 psi, 50 psi, 500 °C, 7 psi, and 60 V, respectively. The m/z scan range was set to 50 ~ 900 Da. Sequential windowed acquisition of all theoretical fragment ions (SWATH) was used to acquire MS/MS data. Dynamic CE parameters were 8 ~ 50 V, and CE spread was 15.
,
We use X500R QTOF (AB SCIEX, Marlborough, MA, USA) mass spectrometry. In the negative ion mode, ion spray voltage, curtain gas, ion source gas 1 and 2, ion source temperature, CAD gas, and declustering potential (DP) were also set to −4,500 V, 35 psi, 50 psi, 500 °C, 7 psi, and −60 V, respectively. The m/z scan range was set to 50 ~ 900 Da. Sequential windowed acquisition of all theoretical fragment ions (SWATH) was used to acquire MS/MS data. Dynamic CE parameters were -8 ~ -50 V, and CE spread was 15.
,
We use X500R QTOF (AB SCIEX, Marlborough, MA, USA) mass spectrometry. In the positive ion mode, ion spray voltage, curtain gas, ion source gas 1 and 2, ion source temperature, CAD gas, and declustering potential (DP) were set to 4,500 V, 35 psi, 45 psi, 450 °C, 7 psi, and 60 V, respectively. The m/z scan range was set to 50 ~ 1100 Da. Sequential windowed acquisition of all theoretical fragment ions (SWATH) was used to acquire MS/MS data. Dynamic CE parameters were 20 ~ 50 V, and CE spread was 5.
,
We use X500R QTOF (AB SCIEX, Marlborough, MA, USA) mass spectrometry. In the negative ion mode, ion spray voltage, curtain gas, ion source gas 1 and 2, ion source temperature, CAD gas, and declustering potential (DP) were also set to −3,500 V, 35 psi, 45 psi, 450 °C, 7 psi, and −60 V, respectively. The m/z scan range was set to 50 ~ 1100 Da. Sequential windowed acquisition of all theoretical fragment ions (SWATH) was used to acquire MS/MS data. Dynamic CE parameters were -20 ~ -50 V, and CE spread was 5.
|
|
프로젝트의 영문 제목
|
Detecting metabolomic and lipidomic alterations in the hyperuricemic rabbit model. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
프로젝트의 국문 제목
|
고요산혈증 유도 토끼 모델에서의 대사적 변화 관찰. | ||||||||||||
|
프로젝트의 영문 설명
|
The incidence of hyperuricemia has been steadily maintained and increasing. However, research on the early diagnosis of hyperuricemia, the accurate diagnosis of asymptomatic hyperuricemia, the progression of comorbidities caused by hyperuricemia, and its pathogenesis remains limited. This study aims to induce hyperuricemia in rabbits by administering a hyperuricemia-inducing drug at specific time intervals. Serum samples were grouped according to the time points: pre-drug administration, approximately 48 hours post-drug administration, and approximately 84 hours post-drug administration. Changes in metabolites and lipids were detected using UHPLC-QTOF-MS/MS equipment to comprehensively discover potential biomarkers. The results revealed numerous metabolites and lipids that showed statistically significant and monotonic increases or decreases across different time points. Furthermore, potential biomarker candidates were identified through correlation analysis, pathway enrichment analysis, and VIP value results of each metabolite and lipid. | ||||||||||||
|
프로젝트의 국문 설명
|
고요산혈증의 발병률은 꾸준히 유지 및 증가하고 있음. 하지만, 고요산혈증의 조기 진단, 무증상 고요산혈증의 정확한 진단, 고요산혈증에 의한 합병증의 경과 정도 및 발병 기전에 관한 연구는 많이 이루어지지 않은 실정임. 본 연구는 토끼에게 고요산혈증을 유도하는 약물을 일정 시간별로 투여하여 약물 투여 전, 약물 투여 평균 48시간 경과, 약물 투여 평균 84시간 경과 혈청들을 해당 시점별로 그룹화하고, 대사체 및 지질체의 변화량을 UHPLC-QTOF-MS/MS 장비로 확인하여 잠재적 바이오마커를 일차적으로 발굴하는 것이 목표임. 본 연구 결과에서 time point에 따라 통계적으로 유의미하고 일관되게 증가 및 감소하는 대사체 및 지질체를 다수 발견할 수 있었음. 아울러, 각 대사체 및 지질체의 상관관계, 경로 농축, VIP value 분석을 통해 잠재적 바이오마커 후보군을 발굴할 수 있었음. | ||||||||||||
|
Date and Organization
|
|
||||||||||||
|
Grant
|
|
||||||||||||
|
Publication and Patent
|
|
||||||||||||
| File Name | Size | Type | Published | Download | |
|---|---|---|---|---|---|
| C18_Neg_QC_01.wiff.scan | 86,975,686 86,975,686 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_QC_01.wiff2 | 9,105,408 9,105,408 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_QC_02.wiff.scan | 87,437,148 87,437,148 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_QC_02.wiff2 | 9,105,408 9,105,408 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_QC_03.wiff.scan | 87,730,726 87,730,726 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_QC_03.wiff2 | 9,105,408 9,105,408 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_QC_04.wiff.scan | 87,009,076 87,009,076 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_QC_04.wiff2 | 9,105,408 9,105,408 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_QC_05.wiff.scan | 87,125,411 87,125,411 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_QC_05.wiff2 | 9,105,408 9,105,408 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_QC_06.wiff.scan | 87,132,926 87,132,926 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_QC_06.wiff2 | 9,105,408 9,105,408 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_QC_07.wiff.scan | 87,265,739 87,265,739 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_QC_07.wiff2 | 9,105,408 9,105,408 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_01.wiff.scan | 83,141,549 83,141,549 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_01.wiff2 | 9,105,408 9,105,408 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_02.wiff.scan | 84,337,928 84,337,928 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_02.wiff2 | 9,105,408 9,105,408 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_03.wiff.scan | 86,080,781 86,080,781 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_03.wiff2 | 9,105,408 9,105,408 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_04.wiff.scan | 86,543,615 86,543,615 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_04.wiff2 | 9,105,408 9,105,408 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_05.wiff.scan | 84,925,739 84,925,739 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_05.wiff2 | 9,105,408 9,105,408 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_06.wiff.scan | 83,512,212 83,512,212 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_06.wiff2 | 9,105,408 9,105,408 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_07.wiff.scan | 84,244,701 84,244,701 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_07.wiff2 | 9,105,408 9,105,408 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_08.wiff.scan | 89,395,084 89,395,084 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_08.wiff2 | 9,105,408 9,105,408 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_09.wiff.scan | 84,955,177 84,955,177 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_09.wiff2 | 9,105,408 9,105,408 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_10.wiff.scan | 84,203,634 84,203,634 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_10.wiff2 | 9,105,408 9,105,408 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_11.wiff.scan | 84,916,419 84,916,419 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_11.wiff2 | 9,105,408 9,105,408 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_12.wiff.scan | 86,564,500 86,564,500 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_12.wiff2 | 9,105,408 9,105,408 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_13.wiff.scan | 91,699,879 91,699,879 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_13.wiff2 | 9,105,408 9,105,408 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_14.wiff.scan | 84,483,886 84,483,886 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_14.wiff2 | 9,105,408 9,105,408 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_15.wiff.scan | 82,607,421 82,607,421 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_15.wiff2 | 9,105,408 9,105,408 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_16.wiff.scan | 81,886,809 81,886,809 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_16.wiff2 | 9,105,408 9,105,408 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_17.wiff.scan | 85,580,748 85,580,748 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_17.wiff2 | 9,105,408 9,105,408 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_18.wiff.scan | 86,572,189 86,572,189 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_18.wiff2 | 9,105,408 9,105,408 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_19.wiff.scan | 86,567,263 86,567,263 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_19.wiff2 | 9,105,408 9,105,408 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_20.wiff.scan | 89,536,661 89,536,661 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_20.wiff2 | 9,105,408 9,105,408 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_21.wiff.scan | 84,857,585 84,857,585 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_21.wiff2 | 9,105,408 9,105,408 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_22.wiff.scan | 82,059,770 82,059,770 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_22.wiff2 | 9,105,408 9,105,408 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_23.wiff.scan | 85,999,737 85,999,737 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Neg_Sample_23.wiff2 | 9,105,408 9,105,408 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_QC_01.wiff.scan | 333,104,359 333,104,359 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_QC_01.wiff2 | 9,113,600 9,113,600 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_QC_02.wiff.scan | 335,874,618 335,874,618 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_QC_02.wiff2 | 9,113,600 9,113,600 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_QC_03.wiff.scan | 329,418,804 329,418,804 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_QC_03.wiff2 | 9,113,600 9,113,600 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_QC_04.wiff.scan | 319,859,350 319,859,350 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_QC_04.wiff2 | 9,113,600 9,113,600 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_QC_05.wiff.scan | 311,277,202 311,277,202 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_QC_05.wiff2 | 9,113,600 9,113,600 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_QC_06.wiff.scan | 319,727,271 319,727,271 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_QC_06.wiff2 | 9,113,600 9,113,600 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_QC_07.wiff.scan | 315,365,196 315,365,196 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_QC_07.wiff2 | 9,113,600 9,113,600 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_01.wiff.scan | 278,378,694 278,378,694 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_01.wiff2 | 9,109,504 9,109,504 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_02.wiff.scan | 303,138,547 303,138,547 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_02.wiff2 | 9,109,504 9,109,504 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_03.wiff.scan | 272,948,035 272,948,035 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_03.wiff2 | 9,109,504 9,109,504 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_04.wiff.scan | 277,634,519 277,634,519 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_04.wiff2 | 9,109,504 9,109,504 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_05.wiff.scan | 266,069,603 266,069,603 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_05.wiff2 | 9,109,504 9,109,504 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_06.wiff.scan | 327,690,301 327,690,301 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_06.wiff2 | 9,113,600 9,113,600 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_07.wiff.scan | 331,374,481 331,374,481 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_07.wiff2 | 9,113,600 9,113,600 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_08.wiff.scan | 353,853,642 353,853,642 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_08.wiff2 | 9,113,600 9,113,600 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_09.wiff.scan | 251,446,090 251,446,090 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_09.wiff2 | 9,109,504 9,109,504 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_10.wiff.scan | 255,790,535 255,790,535 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_10.wiff2 | 9,109,504 9,109,504 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_11.wiff.scan | 268,553,190 268,553,190 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_11.wiff2 | 9,109,504 9,109,504 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_12.wiff.scan | 282,928,820 282,928,820 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_12.wiff2 | 9,109,504 9,109,504 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_13.wiff.scan | 310,561,271 310,561,271 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_13.wiff2 | 9,113,600 9,113,600 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_14.wiff.scan | 240,950,231 240,950,231 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_14.wiff2 | 9,109,504 9,109,504 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_15.wiff.scan | 261,359,036 261,359,036 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_15.wiff2 | 9,109,504 9,109,504 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_16.wiff.scan | 259,592,876 259,592,876 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_16.wiff2 | 9,109,504 9,109,504 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_17.wiff.scan | 284,827,405 284,827,405 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_17.wiff2 | 9,113,600 9,113,600 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_18.wiff.scan | 294,948,432 294,948,432 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_18.wiff2 | 9,113,600 9,113,600 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_19.wiff.scan | 297,510,886 297,510,886 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_19.wiff2 | 9,113,600 9,113,600 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_20.wiff.scan | 321,318,560 321,318,560 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_20.wiff2 | 9,113,600 9,113,600 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_21.wiff.scan | 257,953,145 257,953,145 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_21.wiff2 | 9,109,504 9,109,504 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_22.wiff.scan | 306,746,110 306,746,110 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_22.wiff2 | 9,113,600 9,113,600 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_23.wiff.scan | 372,354,016 372,354,016 | scan | 2025-10-10 | ||
| C18_Pos_Sample_23.wiff2 | 9,117,696 9,117,696 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_QC_1.wiff.scan | 162,420,635 162,420,635 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_QC_1.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_QC_2.wiff.scan | 193,818,788 193,818,788 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_QC_2.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_QC_3.wiff.scan | 180,747,355 180,747,355 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_QC_3.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_QC_4.wiff.scan | 182,507,037 182,507,037 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_QC_4.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_QC_5.wiff.scan | 186,601,504 186,601,504 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_QC_5.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_QC_6.wiff.scan | 202,453,520 202,453,520 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_QC_6.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_QC_7.wiff.scan | 202,570,152 202,570,152 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_QC_7.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_1.wiff.scan | 152,536,861 152,536,861 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_1.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_10.wiff.scan | 168,706,904 168,706,904 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_10.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_11.wiff.scan | 175,660,290 175,660,290 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_11.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_12.wiff.scan | 180,108,569 180,108,569 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_12.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_13.wiff.scan | 206,579,546 206,579,546 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_13.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_14.wiff.scan | 172,885,786 172,885,786 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_14.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_15.wiff.scan | 168,698,925 168,698,925 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_15.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_16.wiff.scan | 168,908,142 168,908,142 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_16.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_17.wiff.scan | 194,307,392 194,307,392 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_17.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_18.wiff.scan | 205,351,307 205,351,307 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_18.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_19.wiff.scan | 211,821,643 211,821,643 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_19.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_2.wiff.scan | 156,546,694 156,546,694 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_2.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_20.wiff.scan | 16,777,216 16,777,216 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_20.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_21.wiff.scan | 194,966,381 194,966,381 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_21.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_22.wiff.scan | 190,652,944 190,652,944 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_22.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_23.wiff.scan | 218,181,764 218,181,764 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_23.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_3.wiff.scan | 163,940,909 163,940,909 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_3.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_4.wiff.scan | 174,841,371 174,841,371 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_4.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_5.wiff.scan | 172,658,447 172,658,447 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_5.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_6.wiff.scan | 164,341,565 164,341,565 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_6.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_7.wiff.scan | 165,799,140 165,799,140 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_7.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_8.wiff.scan | 195,769,578 195,769,578 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_8.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_9.wiff.scan | 168,446,229 168,446,229 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Neg_Sample_9.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Pos_QC_1.wiff.scan | 205,772,684 205,772,684 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Pos_QC_1.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Pos_QC_2.wiff.scan | 227,873,511 227,873,511 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Pos_QC_2.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Pos_QC_3.wiff.scan | 260,938,779 260,938,779 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Pos_QC_3.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Pos_QC_4.wiff.scan | 203,069,688 203,069,688 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Pos_QC_4.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Pos_QC_5.wiff.scan | 187,999,673 187,999,673 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Pos_QC_5.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Pos_QC_6.wiff.scan | 200,866,071 200,866,071 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Pos_QC_6.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Pos_QC_7.wiff.scan | 194,935,785 194,935,785 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Pos_QC_7.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Pos_Sample_1.wiff.scan | 199,306,331 199,306,331 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Pos_Sample_1.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Pos_Sample_10.wiff.scan | 213,412,384 213,412,384 | scan | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Pos_Sample_10.wiff2 | 2,547,712 2,547,712 | wiff2 | 2025-10-10 | ||
| HILIC_Pos_Sample_11.wiff.scan | 205,083,085 205,083,085 | scan | 2025-10-10 | ||
