BioProject
식이 유도된 동맥경화 마우스 모델에서의 대사체 연구
-
AccessionKAP240544
-
Submission date2023-12-14
|
Technique type
|
Nuclear magnetic resonance (NMR) |
|---|---|
|
Assay Type
|
Nuclear magnetic resonance (NMR) |
|
Species
|
Mus musculus |
|
샘플 유형
|
Model organism or animal |
|
추출 프로토콜
|
10-12mg of each sample was transferred into a disposable insert tube. The residual space in the tube was filled with deuterium oxide (99.9 atom % D). And then, the disposable insert tube was inserted into a zirconium HR-MAS rotor (4mm outer diameter).
|
|
NMR 샘플 프로토콜
|
10-12mg of each sample was transferred into a disposable insert tube. The residual space in the tube was filled with deuterium oxide (99.9 atom % D). And then, the disposable insert tube was inserted into a zirconium HR-MAS rotor (4mm outer diameter). The samples were maintained in a refrigerated tray at - 20˚C before the analysis.
|
|
NMR 분광 프로토콜
|
All HR-MAS 1H NMR spectra of heart sample were acquired on a Bruker Avance III 700 MHz NMR spectrometer (Bruker BioSpin,Germany) with a Bruker 4 mm TXI HR-MAS probe with z-gradients at 278 K and a spinning rate of 6 kHz using CPMG spin-echo pulse sequence. For all spectra of each heart sample, 128 transients were acquired with total T2 filter time of 37.8 ms, 32 k data points, a spectral width of 14,097.744 Hz, and the relaxation delay of 4 s, and acquisition time of 1.162 s.
|
|
프로젝트의 영문 제목
|
Metabolomic study in mouse model with diet-induced atherosclerosis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
프로젝트의 국문 제목
|
식이 유도된 동맥경화 마우스 모델에서의 대사체 연구 | ||||||||||||
|
프로젝트의 영문 설명
|
Metabolomic study in mice fed an atherogenic diet (AD) for 8, 16, and 25 weeks | ||||||||||||
|
프로젝트의 국문 설명
|
8, 16, 25주 동안 동맥경화 유도 식이를 한 마우스에서의 대사체학 연구 | ||||||||||||
|
Date and Organization
|
|
||||||||||||
|
Grant
|
|
||||||||||||
|
Publication and Patent
|
|
||||||||||||
| File Name | Size | Type | Published | Download | |
|---|---|---|---|---|---|
| H08AS01_p1.cnx | 520,074 520,074 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H08AS02_p1.cnx | 521,174 521,174 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H08AS03_p1.cnx | 522,828 522,828 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H08AS04_p1.cnx | 521,775 521,775 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H08AS05_p1.cnx | 521,087 521,087 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H08AS06_p1.cnx | 521,625 521,625 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H08AS07_p1.cnx | 521,333 521,333 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H08AS08_p1.cnx | 521,259 521,259 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H08AS09_p1.cnx | 521,081 521,081 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H08AS10_p1.cnx | 521,193 521,193 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H08AS11_p1.cnx | 521,622 521,622 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H08AS12_p1.cnx | 520,952 520,952 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H08AS13_p1.cnx | 519,695 519,695 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H08AS14_p1.cnx | 521,970 521,970 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H08AS15_p1.cnx | 522,036 522,036 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H08NC01_p1.cnx | 521,889 521,889 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H08NC02_p1.cnx | 522,649 522,649 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H08NC03_p1.cnx | 521,298 521,298 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H08NC04_p1.cnx | 520,811 520,811 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H08NC05_p1.cnx | 522,062 522,062 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H08NC06_p1.cnx | 521,540 521,540 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H08NC07_p1.cnx | 522,696 522,696 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H08NC08_p1.cnx | 522,031 522,031 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H08NC09_p1.cnx | 521,684 521,684 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H08NC10_p1.cnx | 522,927 522,927 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H08NC11_p1.cnx | 520,996 520,996 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H08NC12_p1.cnx | 518,701 518,701 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H08NC13_p1.cnx | 522,562 522,562 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H08NC14_p1.cnx | 523,717 523,717 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H16AS01_p1.cnx | 523,246 523,246 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H16AS02_p1.cnx | 523,645 523,645 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H16AS03_p1.cnx | 524,295 524,295 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H16AS04_p1.cnx | 523,008 523,008 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H16AS05_p1.cnx | 522,278 522,278 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H16AS06_p1.cnx | 521,458 521,458 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H16AS07_p1.cnx | 523,927 523,927 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H16AS09_p1.cnx | 522,816 522,816 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H16AS10_p1.cnx | 522,823 522,823 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H16AS12_p1.cnx | 520,891 520,891 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H16AS14_p1.cnx | 522,482 522,482 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H16AS15_p1.cnx | 520,421 520,421 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H16AS16_p1.cnx | 522,328 522,328 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H16NC01_p1.cnx | 521,611 521,611 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H16NC02_p1.cnx | 523,578 523,578 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H16NC03_p1.cnx | 521,818 521,818 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H16NC04_p1.cnx | 519,526 519,526 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H16NC05_p1.cnx | 519,737 519,737 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H16NC06_p1.cnx | 521,365 521,365 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H16NC07_p1.cnx | 520,809 520,809 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H16NC08_p1.cnx | 522,866 522,866 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H16NC09_p1.cnx | 521,885 521,885 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H16NC10_p1.cnx | 520,523 520,523 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H16NC11_p1.cnx | 521,788 521,788 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H16NC12_p1.cnx | 521,923 521,923 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H16NC13_p1.cnx | 522,840 522,840 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H16NC14_p1.cnx | 521,364 521,364 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H25AS01_p1.cnx | 520,716 520,716 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H25AS02_p1.cnx | 521,830 521,830 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H25AS03_p1.cnx | 523,062 523,062 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H25AS04_p1.cnx | 522,042 522,042 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H25AS06_p1.cnx | 521,764 521,764 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H25AS07_p1.cnx | 522,301 522,301 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H25AS08_p1.cnx | 520,728 520,728 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H25AS09_p1.cnx | 521,931 521,931 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H25AS10_p1.cnx | 523,009 523,009 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H25AS11_p1.cnx | 522,775 522,775 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H25AS12_p1.cnx | 523,365 523,365 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H25AS13_p1.cnx | 518,577 518,577 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H25AS14_p1.cnx | 522,002 522,002 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H25AS15_p1.cnx | 521,279 521,279 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H25AS16_p1.cnx | 520,767 520,767 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H25NC01_p1.cnx | 522,002 522,002 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H25NC02_p1.cnx | 522,484 522,484 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H25NC03_p1.cnx | 522,172 522,172 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H25NC04_p1.cnx | 520,913 520,913 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H25NC05_p1.cnx | 522,927 522,927 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H25NC06_p1.cnx | 521,760 521,760 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H25NC07_p1.cnx | 521,927 521,927 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H25NC08_p1.cnx | 520,029 520,029 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H25NC09_p1.cnx | 520,777 520,777 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H25NC10_p1.cnx | 521,323 521,323 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H25NC11_p1.cnx | 522,026 522,026 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H25NC12_p1.cnx | 520,448 520,448 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H25NC13_p1.cnx | 521,585 521,585 | cnx | 2024-01-01 | ||
| H25NC14_p1.cnx | 519,492 519,492 | cnx | 2024-01-01 |
KMAP
-
대사체 데이터