BioProject
NGS를 이용한 인삼 및 산형과 식물 유전체 기반 분자마커 발굴 및 대사체 분석
-
AccessionKAP240468
-
Submission date2023-09-15
|
Technique type
|
Mass spectrometry (MS) |
|---|---|
|
Assay Type
|
Chromatography (MS-based) |
|
Species
|
Panax ginseng |
|
샘플 유형
|
Plant or fungi |
|
추출 프로토콜
|
Grinded samples were prepared in 70% MeOH at a concentration of 25mg/mL and then sonicated (90 min, 2 times). After extract, these samples were centrifuged and their supernatant were collected. The collected supernatants were dilluted by water and filtered by 0.20 µm membrane filter (Ministart RC 15, Sartorius stedim Biotech, Germany).
|
|
크로마토그래피 프로토콜
|
LC separations were carried out on an Waters Acquity UPLC BEH C18 column (2.1 x 100 mm, 1.7 µm). Column temperature and flow rate were set to 40 °C and 0.3 mL/min, respectively. The mobile phases used were 0.1 % formic acid in water (A) and acetonitrile (B). The gradients were as follows: isocratic 20% B (0-9 min), 20-30% B (9-14 min), isocratic 30% B (14-17 min), 30-32% B (17-21 min), 32-42.5% B (21-26 min), 42.5-90% B (26-29 min), 90-20% B (29-30 min) followed by a 2 min re-equilibration phase at 20 % B, successively. The injection volume of the sample was set to 2 μl.
|
|
질량분석 프로토콜
|
To obtain MS spectral data, LC-ESI-MS/MS analyses of samples were performed on a Waters Xevo G2 QTOF mass spectrometer (Manchester, UK) combined with a Waters Acquity UPLC system (Waters Co., Milford, MA, USA).
|
|
프로젝트의 영문 제목
|
Establishment of molecular breeding system for ginseng and the relative medicinal plants | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
프로젝트의 국문 제목
|
NGS를 이용한 인삼 및 산형과 식물 유전체 기반 분자마커 발굴 및 대사체 분석 | ||||||||||||
|
프로젝트의 영문 설명
|
Establishment of molecular breeding system for ginseng and the relative medicinal plants | ||||||||||||
|
프로젝트의 국문 설명
|
NGS를 이용한 인삼 및 산형과 식물 유전체 기반 분자마커 발굴 및 대사체 분석 | ||||||||||||
|
Date and Organization
|
|
||||||||||||
|
Grant
|
|
||||||||||||
|
Publication and Patent
|
|
||||||||||||
| File Name | Size | Type | Published | Download | |
|---|---|---|---|---|---|
| B01.mzML | 166,410,637 166,410,637 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B01.raw.zip | 204,789,622 204,789,622 | zip | 2023-09-26 | ||
| B02.mzML | 170,449,332 170,449,332 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B02.raw.zip | 211,181,022 211,181,022 | zip | 2023-09-26 | ||
| B03.mzML | 162,637,559 162,637,559 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B03.raw.zip | 201,763,429 201,763,429 | zip | 2023-09-26 | ||
| B04.mzML | 165,658,025 165,658,025 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B04.raw.zip | 205,287,084 205,287,084 | zip | 2023-09-26 | ||
| B05.mzML | 171,269,867 171,269,867 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B05.raw.zip | 211,924,036 211,924,036 | zip | 2023-09-26 | ||
| B06.mzML | 164,082,725 164,082,725 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B06.raw.zip | 203,008,861 203,008,861 | zip | 2023-09-26 | ||
| B07.mzML | 170,792,681 170,792,681 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B07.raw.zip | 211,019,519 211,019,519 | zip | 2023-09-26 | ||
| B08.mzML | 164,163,635 164,163,635 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B08.raw.zip | 202,934,390 202,934,390 | zip | 2023-09-26 | ||
| B09.mzML | 165,887,465 165,887,465 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B09.raw.zip | 203,517,109 203,517,109 | zip | 2023-09-26 | ||
| B10.mzML | 159,402,035 159,402,035 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B10.raw.zip | 195,720,837 195,720,837 | zip | 2023-09-26 | ||
| B11.mzML | 159,120,627 159,120,627 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B11.raw.zip | 196,879,618 196,879,618 | zip | 2023-09-26 | ||
| B12.mzML | 160,030,504 160,030,504 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B12.raw.zip | 198,018,931 198,018,931 | zip | 2023-09-26 | ||
| B13.mzML | 166,638,903 166,638,903 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B13.raw.zip | 206,066,480 206,066,480 | zip | 2023-09-26 | ||
| B14.mzML | 164,983,767 164,983,767 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B14.raw.zip | 204,147,724 204,147,724 | zip | 2023-09-26 | ||
| B15.mzML | 163,854,562 163,854,562 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B15.raw.zip | 202,756,088 202,756,088 | zip | 2023-09-26 | ||
| B16.mzML | 167,287,217 167,287,217 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B16.raw.zip | 206,979,372 206,979,372 | zip | 2023-09-26 | ||
| B17.mzML | 160,057,116 160,057,116 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B17.raw.zip | 198,150,424 198,150,424 | zip | 2023-09-26 | ||
| B18.mzML | 161,187,127 161,187,127 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B18.raw.zip | 199,688,590 199,688,590 | zip | 2023-09-26 | ||
| B19.mzML | 161,658,986 161,658,986 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B19.raw.zip | 198,260,868 198,260,868 | zip | 2023-09-26 | ||
| B20.mzML | 167,769,491 167,769,491 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B20.raw.zip | 205,908,473 205,908,473 | zip | 2023-09-26 | ||
| B21.mzML | 164,397,078 164,397,078 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B21.raw.zip | 201,665,009 201,665,009 | zip | 2023-09-26 | ||
| B22.mzML | 160,323,274 160,323,274 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B22.raw.zip | 196,706,605 196,706,605 | zip | 2023-09-26 | ||
| B23.mzML | 163,206,749 163,206,749 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B23.raw.zip | 200,182,536 200,182,536 | zip | 2023-09-26 | ||
| B24.mzML | 165,467,154 165,467,154 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B24.raw.zip | 202,910,867 202,910,867 | zip | 2023-09-26 | ||
| B25.mzML | 169,211,810 169,211,810 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B25.raw.zip | 207,457,041 207,457,041 | zip | 2023-09-26 | ||
| B26.mzML | 163,179,808 163,179,808 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B26.raw.zip | 201,861,197 201,861,197 | zip | 2023-09-26 | ||
| B27.mzML | 162,653,216 162,653,216 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B27.raw.zip | 201,097,268 201,097,268 | zip | 2023-09-26 | ||
| B28.mzML | 161,886,607 161,886,607 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B28.raw.zip | 200,185,604 200,185,604 | zip | 2023-09-26 | ||
| B29.mzML | 163,652,452 163,652,452 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B29.raw.zip | 202,321,371 202,321,371 | zip | 2023-09-26 | ||
| B30.mzML | 161,062,628 161,062,628 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B30.raw.zip | 198,818,744 198,818,744 | zip | 2023-09-26 | ||
| B31.mzML | 162,126,954 162,126,954 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B31.raw.zip | 198,650,274 198,650,274 | zip | 2023-09-26 | ||
| B32.mzML | 164,164,195 164,164,195 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B32.raw.zip | 201,080,683 201,080,683 | zip | 2023-09-26 | ||
| B33.mzML | 165,853,604 165,853,604 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B33.raw.zip | 203,265,879 203,265,879 | zip | 2023-09-26 | ||
| B34.mzML | 164,500,735 164,500,735 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B34.raw.zip | 203,412,595 203,412,595 | zip | 2023-09-26 | ||
| B35.mzML | 166,731,654 166,731,654 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B35.raw.zip | 205,998,101 205,998,101 | zip | 2023-09-26 | ||
| B36.mzML | 165,087,446 165,087,446 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B36.raw.zip | 204,329,938 204,329,938 | zip | 2023-09-26 | ||
| B37.mzML | 163,808,846 163,808,846 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B37.raw.zip | 202,499,999 202,499,999 | zip | 2023-09-26 | ||
| B38.mzML | 169,545,843 169,545,843 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B38.raw.zip | 209,676,130 209,676,130 | zip | 2023-09-26 | ||
| B39.mzML | 168,827,423 168,827,423 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B39.raw.zip | 208,988,826 208,988,826 | zip | 2023-09-26 | ||
| B40.mzML | 171,374,100 171,374,100 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B40.raw.zip | 212,050,917 212,050,917 | zip | 2023-09-26 | ||
| B41.mzML | 168,285,528 168,285,528 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B41.raw.zip | 208,296,194 208,296,194 | zip | 2023-09-26 | ||
| B42.mzML | 171,724,139 171,724,139 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B42.raw.zip | 212,879,321 212,879,321 | zip | 2023-09-26 | ||
| B43.mzML | 179,667,043 179,667,043 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B43.raw.zip | 222,097,903 222,097,903 | zip | 2023-09-26 | ||
| B44.mzML | 18,087,936 18,087,936 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B44.raw.zip | 201,495,949 201,495,949 | zip | 2023-09-26 | ||
| B45.mzML | 164,649,817 164,649,817 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B45.raw.zip | 203,920,559 203,920,559 | zip | 2023-09-26 | ||
| B46.mzML | 163,727,247 163,727,247 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B46.raw.zip | 202,843,103 202,843,103 | zip | 2023-09-26 | ||
| B47.mzML | 165,780,700 165,780,700 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B47.raw.zip | 205,972,363 205,972,363 | zip | 2023-09-26 | ||
| B48.mzML | 163,943,757 163,943,757 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B48.raw.zip | 203,327,064 203,327,064 | zip | 2023-09-26 | ||
| B49.mzML | 166,595,576 166,595,576 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B49.raw.zip | 206,661,667 206,661,667 | zip | 2023-09-26 | ||
| B50.mzML | 164,514,346 164,514,346 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B50.raw.zip | 204,604,834 204,604,834 | zip | 2023-09-26 | ||
| B51.mzML | 166,312,978 166,312,978 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B51.raw.zip | 206,824,965 206,824,965 | zip | 2023-09-26 | ||
| B52.mzML | 165,634,397 165,634,397 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B52.raw.zip | 206,012,655 206,012,655 | zip | 2023-09-26 | ||
| B53.mzML | 165,754,645 165,754,645 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B53.raw.zip | 206,105,738 206,105,738 | zip | 2023-09-26 | ||
| B54.mzML | 168,717,742 168,717,742 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B54.raw.zip | 207,359,940 207,359,940 | zip | 2023-09-26 | ||
| B55.mzML | 165,040,581 165,040,581 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B55.raw.zip | 202,930,951 202,930,951 | zip | 2023-09-26 | ||
| B56.mzML | 173,328,735 173,328,735 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B56.raw.zip | 214,673,155 214,673,155 | zip | 2023-09-26 | ||
| B57.mzML | 165,488,395 165,488,395 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B57.raw.zip | 204,944,756 204,944,756 | zip | 2023-09-26 | ||
| B58.mzML | 170,454,120 170,454,120 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B58.raw.zip | 211,082,533 211,082,533 | zip | 2023-09-26 | ||
| B59.mzML | 164,881,291 164,881,291 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B59.raw.zip | 204,120,183 204,120,183 | zip | 2023-09-26 | ||
| B60.mzML | 165,494,876 165,494,876 | mzML | 2023-09-26 | ||
| B60.raw.zip | 204,921,145 204,921,145 | zip | 2023-09-26 | ||
| R01.mzML | 102,802,912 102,802,912 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R01.raw.zip | 129,561,222 129,561,222 | zip | 2023-09-26 | ||
| R02.mzML | 103,645,122 103,645,122 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R02.raw.zip | 130,714,000 130,714,000 | zip | 2023-09-26 | ||
| R03.mzML | 98,604,362 98,604,362 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R03.raw.zip | 123,655,926 123,655,926 | zip | 2023-09-26 | ||
| R04.mzML | 97,569,954 97,569,954 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R04.raw.zip | 122,530,705 122,530,705 | zip | 2023-09-26 | ||
| R05.mzML | 100,500,656 100,500,656 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R05.raw.zip | 125,952,037 125,952,037 | zip | 2023-09-26 | ||
| R06.mzML | 99,934,997 99,934,997 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R06.raw.zip | 125,301,759 125,301,759 | zip | 2023-09-26 | ||
| R07.mzML | 99,469,347 99,469,347 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R07.raw.zip | 124,526,643 124,526,643 | zip | 2023-09-26 | ||
| R08.mzML | 98,427,842 98,427,842 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R08.raw.zip | 123,173,484 123,173,484 | zip | 2023-09-26 | ||
| R09.mzML | 101,206,914 101,206,914 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R09.raw.zip | 126,431,421 126,431,421 | zip | 2023-09-26 | ||
| R10.mzML | 97,862,130 97,862,130 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R10.raw.zip | 122,461,409 122,461,409 | zip | 2023-09-26 | ||
| R11.mzML | 99,138,184 99,138,184 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R11.raw.zip | 123,824,933 123,824,933 | zip | 2023-09-26 | ||
| R12.mzML | 97,651,221 97,651,221 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R12.raw.zip | 121,922,312 121,922,312 | zip | 2023-09-26 | ||
| R13.mzML | 97,725,305 97,725,305 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R13.raw.zip | 121,830,448 121,830,448 | zip | 2023-09-26 | ||
| R14.mzML | 98,704,423 98,704,423 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R14.raw.zip | 123,222,874 123,222,874 | zip | 2023-09-26 | ||
| R15.mzML | 98,658,418 98,658,418 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R15.raw.zip | 123,158,363 123,158,363 | zip | 2023-09-26 | ||
| R16.mzML | 98,163,834 98,163,834 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R16.raw.zip | 122,489,478 122,489,478 | zip | 2023-09-26 | ||
| R17.mzML | 99,621,047 99,621,047 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R17.raw.zip | 124,291,013 124,291,013 | zip | 2023-09-26 | ||
| R18.mzML | 96,906,118 96,906,118 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R18.raw.zip | 120,907,262 120,907,262 | zip | 2023-09-26 | ||
| R19.mzML | 98,783,389 98,783,389 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R19.raw.zip | 123,141,668 123,141,668 | zip | 2023-09-26 | ||
| R20.mzML | 97,545,065 97,545,065 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R20.raw.zip | 121,799,338 121,799,338 | zip | 2023-09-26 | ||
| R21.mzML | 96,019,576 96,019,576 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R21.raw.zip | 119,559,876 119,559,876 | zip | 2023-09-26 | ||
| R22.mzML | 98,958,329 98,958,329 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R22.raw.zip | 123,566,467 123,566,467 | zip | 2023-09-26 | ||
| R23.mzML | 140,042,081 140,042,081 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R23.raw.zip | 171,095,840 171,095,840 | zip | 2023-09-26 | ||
| R24.mzML | 169,808,098 169,808,098 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R24.raw.zip | 208,957,337 208,957,337 | zip | 2023-09-26 | ||
| R25.mzML | 174,951,262 174,951,262 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R25.raw.zip | 215,657,373 215,657,373 | zip | 2023-09-26 | ||
| R26.mzML | 177,991,821 177,991,821 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R26.raw.zip | 221,186,702 221,186,702 | zip | 2023-09-26 | ||
| R27.mzML | 179,889,302 179,889,302 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R27.raw.zip | 223,438,039 223,438,039 | zip | 2023-09-26 | ||
| R28.mzML | 177,548,113 177,548,113 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R28.raw.zip | 220,716,969 220,716,969 | zip | 2023-09-26 | ||
| R29.mzML | 175,196,309 175,196,309 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R29.raw.zip | 218,064,544 218,064,544 | zip | 2023-09-26 | ||
| R30.mzML | 178,396,262 178,396,262 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R30.raw.zip | 221,826,592 221,826,592 | zip | 2023-09-26 | ||
| R31.mzML | 175,824,092 175,824,092 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R31.raw.zip | 218,614,962 218,614,962 | zip | 2023-09-26 | ||
| R32.mzML | 178,347,082 178,347,082 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R32.raw.zip | 221,661,365 221,661,365 | zip | 2023-09-26 | ||
| R33.mzML | 173,353,372 173,353,372 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R33.raw.zip | 214,139,640 214,139,640 | zip | 2023-09-26 | ||
| R34.mzML | 172,244,212 172,244,212 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R34.raw.zip | 214,193,641 214,193,641 | zip | 2023-09-26 | ||
| R35.mzML | 176,248,593 176,248,593 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R35.raw.zip | 219,143,606 219,143,606 | zip | 2023-09-26 | ||
| R36.mzML | 173,838,763 173,838,763 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R36.raw.zip | 216,189,194 216,189,194 | zip | 2023-09-26 | ||
| R37.mzML | 175,913,003 175,913,003 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R37.raw.zip | 218,766,322 218,766,322 | zip | 2023-09-26 | ||
| R38.mzML | 175,661,058 175,661,058 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R38.raw.zip | 217,040,394 217,040,394 | zip | 2023-09-26 | ||
| R39.mzML | 177,739,568 177,739,568 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R39.raw.zip | 219,485,376 219,485,376 | zip | 2023-09-26 | ||
| R40.mzML | 174,964,832 174,964,832 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R40.raw.zip | 216,160,573 216,160,573 | zip | 2023-09-26 | ||
| R41.mzML | 171,697,915 171,697,915 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R41.raw.zip | 212,283,297 212,283,297 | zip | 2023-09-26 | ||
| R42.mzML | 171,274,281 171,274,281 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R42.raw.zip | 211,709,959 211,709,959 | zip | 2023-09-26 | ||
| R43.mzML | 169,771,088 169,771,088 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R43.raw.zip | 209,876,661 209,876,661 | zip | 2023-09-26 | ||
| R44.mzML | 169,639,465 169,639,465 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R44.raw.zip | 209,732,592 209,732,592 | zip | 2023-09-26 | ||
| R45.mzML | 171,557,601 171,557,601 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R45.raw.zip | 211,983,144 211,983,144 | zip | 2023-09-26 | ||
| R46.mzML | 169,167,686 169,167,686 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R46.raw.zip | 209,098,657 209,098,657 | zip | 2023-09-26 | ||
| R47.mzML | 169,542,594 169,542,594 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R47.raw.zip | 209,594,894 209,594,894 | zip | 2023-09-26 | ||
| R48.mzML | 168,678,303 168,678,303 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R48.raw.zip | 208,370,662 208,370,662 | zip | 2023-09-26 | ||
| R49.mzML | 168,087,259 168,087,259 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R49.raw.zip | 209,492,463 209,492,463 | zip | 2023-09-26 | ||
| R50.mzML | 168,270,594 168,270,594 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R50.raw.zip | 209,602,399 209,602,399 | zip | 2023-09-26 | ||
| R51.mzML | 167,865,124 167,865,124 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R51.raw.zip | 209,157,322 209,157,322 | zip | 2023-09-26 | ||
| R52.mzML | 167,453,217 167,453,217 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R52.raw.zip | 208,676,158 208,676,158 | zip | 2023-09-26 | ||
| R53.mzML | 168,338,167 168,338,167 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R53.raw.zip | 209,476,919 209,476,919 | zip | 2023-09-26 | ||
| R54.mzML | 171,945,948 171,945,948 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R54.raw.zip | 213,789,301 213,789,301 | zip | 2023-09-26 | ||
| R55.mzML | 176,077,161 176,077,161 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R55.raw.zip | 217,757,428 217,757,428 | zip | 2023-09-26 | ||
| R56.mzML | 173,932,627 173,932,627 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R56.raw.zip | 215,137,560 215,137,560 | zip | 2023-09-26 | ||
| R57.mzML | 178,453,369 178,453,369 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R57.raw.zip | 220,584,238 220,584,238 | zip | 2023-09-26 | ||
| R58.mzML | 169,425,268 169,425,268 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R58.raw.zip | 209,540,255 209,540,255 | zip | 2023-09-26 | ||
| R59.mzML | 175,018,259 175,018,259 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R59.raw.zip | 216,635,299 216,635,299 | zip | 2023-09-26 | ||
| R60.mzML | 172,315,597 172,315,597 | mzML | 2023-09-26 | ||
| R60.raw.zip | 213,133,796 213,133,796 | zip | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_berry.csv | 25,121 25,121 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
| Untargeted_root.csv | 22,521 22,521 | csv | 2023-09-26 | ||
